<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciutat d'Alcúdia BC &#187; Infantils Femení</title>
	<atom:link href="http://ciutatalcudiabc.com/tag/infantils-femeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciutatalcudiabc.com</link>
	<description>Blog del Ciutat d'Alcúdia B.C.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 05:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les infantils femení del Ciutat d’Alcúdia també fan campiones de Mallorca</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/05/16/les-infantils-femeni-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tambe-fan-campiones-de-mallorca/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/05/16/les-infantils-femeni-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tambe-fan-campiones-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piffall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Per segona vegada podem cridar allò de “sí, sí, sí, campions de Mallorca, sí”, doncs les nostres infantils han acabat la temporada en primer lloc. Un sol partit perdut amb tot l’hivern. I si és té en compte que és un equip molt novell això encara li dóna molt més mèrit ! Partits destacats de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per segona vegada podem cridar allò de “sí, sí, sí, campions de Mallorca, sí”, doncs les nostres infantils han acabat la temporada en primer lloc. Un sol partit perdut amb tot l’hivern. I si és té en compte que és un equip molt novell això encara li dóna molt més mèrit ! Partits destacats de la temporada han estat els disputats contra Montuïri, Zona 5 de Manacor, Inca i Sóller.</p>
<p>Si tenim en compte que les seniors femení varen guanyar també el Trofeu Serra, queda clar que el nostre club ha fet miracles en el seu primer any d’existència.</p>
<p>Ara ja només queda que qui va prometre un dinar a l’equip d’infantils compleixi la seva paraula! Au, idò.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/05/16/les-infantils-femeni-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tambe-fan-campiones-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon partit i victòria dins la pista d’Andratx</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/30/bon-partit-i-victoria-dins-la-pista-d%e2%80%99andratx/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/30/bon-partit-i-victoria-dins-la-pista-d%e2%80%99andratx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piffall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Treball de conjunt i moltes ganes de lluitar va ser la tònica de les jugadores del Ciutat d’Alcudia contra les andritxoles. El nostre equip va fer exhibició d’una impecable defensa que l’equip adversari no va ser capaç de contrarrestar. El lleuger avantatge de la mitja part (24-35) es convertí en victòria clamorosa a l’acabament del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treball de conjunt i moltes ganes de lluitar va ser la tònica de les jugadores del Ciutat d’Alcudia contra les andritxoles. El nostre equip va fer exhibició d’una impecable defensa que l’equip adversari no va ser capaç de contrarrestar. El lleuger avantatge de la mitja part (24-35) es convertí en victòria clamorosa a l’acabament del partit: 35-65. Res més a dir que donar l’enhorabona a totes les jugadores, sense excepcions. Celebrar també el retorn a la pista de na Francina Bibiloni, ja recuperada de les lesions.<br />
Quan només ens manquen tres partits per a jugar seguim al capdavant de la classificació. Convé però recordar que dos d’ells seran amb adversaris durets. Ànim doncs !!</p>
<p>Anotacions: Francina 47; Maria del Mar 8; Malena 8; Clara 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/30/bon-partit-i-victoria-dins-la-pista-d%e2%80%99andratx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victòria important contra un dels equips més destacats</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/24/victoria-important-contra-un-dels-equips-mes-destacats/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/24/victoria-important-contra-un-dels-equips-mes-destacats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piffall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Segon enfrontament del Ciutat d&#8217;Alcúdia contra el C.B.Montuïri, partit temut donat el potencial de l&#8217;equip contrari.
Ja abans de començar s’intuïa un resultat incert, havent vist com jugaven les montuïrenques en el partit d&#8217;anada, amèn del seu domini de joc (que no de puntuació) en propi camp.
Per tot això es preveia des del principi que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segon enfrontament del Ciutat d&#8217;Alcúdia contra el C.B.Montuïri, partit temut donat el potencial de l&#8217;equip contrari.<br />
Ja abans de començar s’intuïa un resultat incert, havent vist com jugaven les montuïrenques en el partit d&#8217;anada, amèn del seu domini de joc (que no de puntuació) en propi camp.<br />
Per tot això es preveia des del principi que el resultat podia ser molt ajustat, en un sentit o en l’altre. I així va ser durant tot el partit, amb lleuger domini de l’equip extern durant els dos primers parcials: 10-12 en el primer quart, i 14-22 en el segon.<br />
Però a la segona part les nostres jugadores aconseguiren posar en pràctica una forta defensa que va anul.lar una i altra vegada els contraatacs contraris. D&#8217;aquesta manera, a poc a poc, anaren acursant les distàncies i els cinc minuts darrers foren un frec a frec absolut, amb domini altern d’un i altre equip sense aconseguir ningú distanciar-se més de dos punts. La darrera cistella de les nostres jugadores va fer que es tancàs el partit amb un resultat de 38-37 a favor del nostre club.<br />
Esforç important de totes les nostres al·lotes, i en especial de na Beatriz Gutierrez, na Malena Villalonga i na Francina Bibiloni, que amb 23 punts supera la lesió que patí fa quinze dies.<br />
Una vegada més seguim al capdavant de la competició i ens atracam a l’objectiu d’acabar la temporada dins els dos primers llocs de la classificació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/24/victoria-important-contra-un-dels-equips-mes-destacats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les infantils guanyen amb dificultats a l’equip del Moll de Pollença</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/03/les-infantils-guanyen-amb-dificultats-a-l%e2%80%99equip-del-moll-de-pollenca/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/03/les-infantils-guanyen-amb-dificultats-a-l%e2%80%99equip-del-moll-de-pollenca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Es ben segur que això d’anar massa confiats als partits no duu res de bo. Aquest passat dimarts dins el territori moll pollencí vàrem haver d’espolsar fort davant un equip que no es va deixar acoquinar en cap moment. Començàrem amb un parcial ben guanyat (9-17), però la reacció de l’equip rival va ser contundent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ben segur que això d’anar massa confiats als partits no duu res de bo. Aquest passat dimarts dins el territori moll pollencí vàrem haver d’espolsar fort davant un equip que no es va deixar acoquinar en cap moment. Començàrem amb un parcial ben guanyat (9-17), però la reacció de l’equip rival va ser contundent i acabàrem la primera part perdent per 23-22.<br />
A la segona part és quan ja ens desferràrem de l’adversari i, en alguns moments, vàrem arribar a distanciar-nos amb 17 punts. Amb tot i això només aconseguirem tancar el partit amb 9 punts de diferència: 47-56.<br />
Malgrat la victòria va ser un mal partit, amb errades grosses i inseguretat constant, excepte en la tàctica defensiva de la segona part. Això i l’experiència de qualque jugadora va fer que finalment ens en sortíssim bé.<br />
Convendria que els partits s’afrontassin amb més decisió i entrega, especialment en els rebots. I que allò que es practica als entrenaments es veiés aplicat als partits, perquè en aquest darrer només hi veiérem confusió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/03/03/les-infantils-guanyen-amb-dificultats-a-l%e2%80%99equip-del-moll-de-pollenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova victòria, però amb fatiga</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/23/nova-victoria-pero-amb-fatiga/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/23/nova-victoria-pero-amb-fatiga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[En un partit dues victòries: contra el club de Bàsquet de Pollença i contra la ressaca de la nit de Carnaval.
No vos penseu que no té mèrit, això de d’esser a les vuit i mitja al pavelló per jugar ben prestet un partit, gairebé sense haver tengut temps de dormir. Però l’obligació és la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un partit dues victòries: contra el club de Bàsquet de Pollença i contra la ressaca de la nit de Carnaval.<br />
No vos penseu que no té mèrit, això de d’esser a les vuit i mitja al pavelló per jugar ben prestet un partit, gairebé sense haver tengut temps de dormir. Però l’obligació és la que és, i així ha d’esser.<br />
Es vera que les pollencines no ens han donat molta feina, però també és ben cert que les nostres jugadores s’han bellugat tot el que ha fet falta. I per a mostra un botó: 1r. parcial 20-1; 2n. parcial 35-5; 3r. parcial 53-10; parcial final 61-27.<br />
Anotacions: Francina Bibiloni 26 punts; Bea 6 ; Antònia Maria 6; Malena Villalonga 6; Emely 5; Maria del Mar 4; Ariadna 4; Clara 2; Nàdia 2.<br />
Doble enhorabona a totes: una perquè s’han sabut desferrar dels llençols; l’altra perquè malgrat estar cansades hi ha posat ganes.<br />
Seguim en primera posició!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/23/nova-victoria-pero-amb-fatiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les infantils del Ciutat d’Alcúdia B.C. tanquen el marcador a les al.lotes del C.B.Hispània</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/17/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cbhispania/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/17/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cbhispania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Bon partit el que jugaren les nostres infantils aquest passat dimarts a Palma, contra el club Hispània.
El començament va ser fred i un poc desorganitzat, però ben aviat va començar a donar resultat el joc en equip. A estones varem veure jugades ben planificades i un joc àgil.
Vàrem acabar el primer parcial amb 19 punts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon partit el que jugaren les nostres infantils aquest passat dimarts a Palma, contra el club Hispània.<br />
El començament va ser fred i un poc desorganitzat, però ben aviat va començar a donar resultat el joc en equip. A estones varem veure jugades ben planificades i un joc àgil.<br />
Vàrem acabar el primer parcial amb 19 punts del nostre equip sobre 2 de l’Hispània. En el segon temps ja vàrem marcar una fortíssima diferència, 38 sobre 8. Y en el tercer tancàrem el marcador amb 65 punts contra 14.<br />
Com a màxima anotadora na Francina Bibiloni, però atenció també a la bona puntuació de na Malena Villalonga que ens va obsequiar amb un esplèndid repertori de tirs lliures. En el joc general s’ha de destacar l’avanç meteòric, partit rera partit, de n’Ariadna Cortès, especialment en la defensa i el contraatac ràpid.<br />
Malgrat aquests comentaris hem de felicitar a tothom, sense excepcions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/17/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cbhispania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De com es pot  capgirar el marcador si no et dónes per vençut: victoria “in extremis” de les infantils contra el Zona 5 de Manacor</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/08/de-com-es-pot-capgirar-el-marcador-si-no-et-dones-per-vencut-victoria-%e2%80%9cin-extremis%e2%80%9d-de-les-infantils-contra-el-zona-5-de-manacor-080209/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/08/de-com-es-pot-capgirar-el-marcador-si-no-et-dones-per-vencut-victoria-%e2%80%9cin-extremis%e2%80%9d-de-les-infantils-contra-el-zona-5-de-manacor-080209/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/09/de-com-es-pot-capgirar-el-marcador-si-no-et-dones-per-vencut-victoria-%e2%80%9cin-extremis%e2%80%9d-de-les-infantils-contra-el-zona-5-de-manacor-080209/</guid>
		<description><![CDATA[Dos aspectes es poden assenyalar d’aquest partit. Per una part les nostres jugadores han anat acumulant tot un rosari d’errades contínues a l’hora de fer joc en equip i se’ls ha vist indecises quan estaven en possessió de la pilota, qüestions que ens han fet anar sempre per darrera en el marcador en tres dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos aspectes es poden assenyalar d’aquest partit. Per una part les nostres jugadores han anat acumulant tot un rosari d’errades contínues a l’hora de fer joc en equip i se’ls ha vist indecises quan estaven en possessió de la pilota, qüestions que ens han fet anar sempre per darrera en el marcador en tres dels quatre parcials del partit. Per altra part han tornat reviure una lliçó que ja havien apresa mesos enrera quan jugaren contra el temut equip de Montuïri: es pot aconseguir capgirar el marcador quan ja sembla que tot està perdut, si no es deixen vèncer psicològicament i lluiten fins el darrer alè.<br />
Això és el que ha passat en els cinc darrers minuts. De perdre per 12 punts de diferència han passat a guanyar el partit amb 4 punts de diferència: 37 a 41, favorable al Ciutat d’Alcúdia.<br />
Malgrat la victòria hem de reconéixer que no hem fet un bon partit i manquen molts aspectes a millorar: lluitar decididament en els rebots, millorar en el domini de la pilota, defensar correctamet durant els contraatacs,&#8230;.<br />
 Amb tot i això, però, seguim classificats en primer lloc. Ànims !!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/08/de-com-es-pot-capgirar-el-marcador-si-no-et-dones-per-vencut-victoria-%e2%80%9cin-extremis%e2%80%9d-de-les-infantils-contra-el-zona-5-de-manacor-080209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infantils femení: Victòria contundent del Ciutat d’Alcúdia B.C. sobre el Dakota Alcúdia</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/01/infantils-femeni-victoria-contundent-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-sobre-el-dakota-alcudia-010209/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/01/infantils-femeni-victoria-contundent-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-sobre-el-dakota-alcudia-010209/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/03/infantils-femeni-victoria-contundent-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-sobre-el-dakota-alcudia-010209/</guid>
		<description><![CDATA[  Aprop estàren les nostres jugadores de tancar el marcador a l’equip del Dakota Alcúdia, en l’enfrontament esportiu d’aquestes dues formacions alcudienques que es dugué a terme al nostre pavelló poliesportiu municipal el passat diumenge.
La puntuació no deixa lloc a cap dubte: 64-21 a favor del Ciutat d’Alcúdia i total domini en els quatre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Aprop estàren les nostres jugadores de tancar el marcador a l’equip del Dakota Alcúdia, en l’enfrontament esportiu d’aquestes dues formacions alcudienques que es dugué a terme al nostre pavelló poliesportiu municipal el passat diumenge.<br />
La puntuació no deixa lloc a cap dubte: 64-21 a favor del Ciutat d’Alcúdia i total domini en els quatre parcials del partit.<br />
Amb tot i això no podem dir que hagi estat el millor partit de les nostres jugadores fins al dia d’avui: una victòria fàcil no el converteix amb un gran partit. Resten pendents encara qüestions com la de funcionar coordinadament  i saber aplicar tot el que es treballa als entrenaments.<br />
Hem de destacar l’entrega de n’Ariadna Cortés, na Beatriz Gutierrez i na Malena Villalonga. Valoram el paper cada vegada més decidit de n’Antònia Maria en la defensa i, en aquest partit, també en l’atac. Excel.lent anotació de na Francina Bibiloni: 45 punts d’un total de 64.<br />
 I el millor de tot: seguim sense perdre cap partit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/02/01/infantils-femeni-victoria-contundent-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-bc-sobre-el-dakota-alcudia-010209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les infantils del Ciutat d’Alcúdia tanquen el marcador a les al.lotes del C.B. Calvià</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/25/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cb-calvia-250109/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/25/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cb-calvia-250109/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
Partit sense emoció entre dos rivals de forces molt descompensades. Les alcudienques no varen tenir cap problema per dominar còmodament en tots els temps del partit, fins al punt que el marcador de les calvianeres no va poder sobrepassar els 5 punts en el total del partit.
Les nostres jugadores varen pressionar molt en defensa i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ciutatalcudia/3226278411/" title="2009_01250043 por ciutatalcudia, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3389/3226278411_754eecc5b0.jpg" width="250" height="187,5" alt="2009_01250043" align="left" /></a></p>
<p>Partit sense emoció entre dos rivals de forces molt descompensades. Les alcudienques no varen tenir cap problema per dominar còmodament en tots els temps del partit, fins al punt que el marcador de les calvianeres no va poder sobrepassar els 5 punts en el total del partit.<br />
Les nostres jugadores varen pressionar molt en defensa i robaren molts balons. Com a errades garrafals citarem que en un parell d’ocasions algunes jugadores es situaren d’esquena al joc (és a dir sense mirar la pilota) i en el moment de rebre el baló ni se’n donaren compte.<br />
Felicitacions a les màximes anotadores: Francina, Malena, Beatriz, Emely,&#8230; . Però l’equip no s’hauria de conformar, i hauria d’avançar amb més progressió.  <a href="http://www.flickr.com/photos/ciutatalcudia/sets/72157612976572521/show/">FOTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/25/les-infantils-del-ciutat-d%e2%80%99alcudia-tanquen-el-marcador-a-les-allotes-del-cb-calvia-250109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victòria de les nostres infantils sobre l’equip del Joventut Mariana</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/18/victoria-de-les-nostres-infantils-sobre-l%e2%80%99equip-del-joventut-mariana-180109/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/18/victoria-de-les-nostres-infantils-sobre-l%e2%80%99equip-del-joventut-mariana-180109/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils Femení]]></category>
		<category><![CDATA[victòries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[En un partit sense pena ni glòria disputat contra les solleriques, les nostres infantils aconseguiren alçar-se amb una altra victòria, com ja ens tenen acostumats.
Val a dir però que no va ser un partit per recordar, perquè la inactivitat de les festes nadalenques, es va notar molt en el ritme de les nostres jugadores.
Sigui com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un partit sense pena ni glòria disputat contra les solleriques, les nostres infantils aconseguiren alçar-se amb una altra victòria, com ja ens tenen acostumats.<br />
Val a dir però que no va ser un partit per recordar, perquè la inactivitat de les festes nadalenques, es va notar molt en el ritme de les nostres jugadores.<br />
Sigui com sigui, és ben cert que el nostre equip va mantenir gairebé sempre, l’avantatge en el marcador durant tota la disputa.<br />
Finalment, tota l’afició, associats i Junta Directiva vos volem felicitar per la victòria aconseguida.<br />
                     Seguiu com ara!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/01/18/victoria-de-les-nostres-infantils-sobre-l%e2%80%99equip-del-joventut-mariana-180109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

