<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciutat d'Alcúdia BC &#187; derrotes</title>
	<atom:link href="http://ciutatalcudiabc.com/tag/derrotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciutatalcudiabc.com</link>
	<description>Blog del Ciutat d'Alcúdia B.C.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 05:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciutat d&#8217;Alcúdia BC &#8211; CB Nord Dakota Alcúdia</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2010/02/06/ciutat-dalcudia-cb-nord-dakota-alcudia/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2010/02/06/ciutat-dalcudia-cb-nord-dakota-alcudia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantil masculí]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Partit que a simple vista pareixia fàcil per la  motivació de l&#8217;equip,varen começar molt bé durant la primera part sofrint una presió contant per l&#8217;equip rival, els nostres nins van rompre la presió i van anar aconseguint cistelles fàcils. Això ens posava per davant a la mitja part amb un marcador de 25-23.
En el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partit que a simple vista pareixia fàcil per la  motivació de l&#8217;equip,varen começar molt bé durant la primera part sofrint una presió contant per l&#8217;equip rival, els nostres nins van rompre la presió i van anar aconseguint cistelles fàcils. Això ens posava per davant a la mitja part amb un marcador de 25-23.</p>
<p>En el tercer quart va ser el pitjor de tots els temps, pilotes perdudes ,faltes tontes, falta de consentració, poques ganes de guanyar el partit&#8230;</p>
<p>S&#8217;ha de reconeixer que l&#8217;equip rival va tenir més ganes que nosaltres i van ser molt superiors. El resultat del partit va ser de 45 a 76.</p>
<p>Des de aquí vos donam l&#8217;enhorabona.</p>
<p>Ànim equip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2010/02/06/ciutat-dalcudia-cb-nord-dakota-alcudia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutat d’Alcúdia &#8211; Sa Pobla</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/29/ciutat-d%e2%80%99alcudia-sa-pobla/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/29/ciutat-d%e2%80%99alcudia-sa-pobla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piffall</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini masculí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Partit molt intens el que es jugà aquesta setmana, un equip molt fort com Sa Pobla s’hagué d’esforçar per guanyar a un molt millorat Ciutat d&#8217;Alcúdia.
Els dos primers quarts varen ser igualats però varen caure del costat de Sa Pobla per una diferència de 5 i 6 punts respectivament, el tercer quart Sa Pobla demostrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partit molt intens el que es jugà aquesta setmana, un equip molt fort com Sa Pobla s’hagué d’esforçar per guanyar a un molt millorat Ciutat d&#8217;Alcúdia.<br />
Els dos primers quarts varen ser igualats però varen caure del costat de Sa Pobla per una diferència de 5 i 6 punts respectivament, el tercer quart Sa Pobla demostrà el perquè està primer a la classificasió, i ens feren un parcial de 4-10 però nosaltres ens varem saber respondre en el següent quart  tornant-li el parcial 10-4 però en aquest cas favorable al Ciutat.<br />
Els dos quarts següents foren intensos en quant a defensa però amb poca anotació per part dels dos equips.<br />
El darrer i definitiu quart fou el que ens acabà de fer perdre amb un parcial de 2-11 a favor de Sa Pobla que s’hen va emportar un partit molt lluitat per part dels dos equips on fou el just guanyador.<br />
En quant el nostre equip es un gran pas enfront per afrontar la segona volta amb més confiança, ja que recordeu que només esteïm a la jornada 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/29/ciutat-d%e2%80%99alcudia-sa-pobla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutat d&#8217;Alcúdia BC &#8211; Bàsquet Manacor</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/23/ciutat-dalcudia-bc_basquet-manacor/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/23/ciutat-dalcudia-bc_basquet-manacor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantil masculí]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Pista complicada d&#8217;esprés de vacanses de Nadal.
Ens va costar arrencar però els nins van estar molt motivats i van anar traguent el partit, va estar bé en el tir exterior i en la línia de tir lliure.
Tot i així seguim perdent moltes pilotes &#8221;tontes&#8221;. Necessitam treballar en defensa perque els nostres rivals ens consideren coladors.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pista complicada d&#8217;esprés de vacanses de Nadal.</p>
<p>Ens va costar arrencar però els nins van estar molt motivats i van anar traguent el partit, va estar bé en el tir exterior i en la línia de tir lliure.</p>
<p>Tot i així seguim perdent moltes pilotes &#8221;tontes&#8221;. Necessitam treballar en defensa perque els nostres rivals ens consideren coladors.</p>
<p>El resultat final fou 28 a 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2010/01/23/ciutat-dalcudia-bc_basquet-manacor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Moll – Ciutat d’Alcúdia</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/12/14/eu-moll-%e2%80%93-ciutat-d%e2%80%99alcudia/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/12/14/eu-moll-%e2%80%93-ciutat-d%e2%80%99alcudia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini masculí]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[La igualtat fou la tònica de tot el partit, ja que la diferencia de cada parcial rondava sempre 2,3 i 4 puntets de diferencia.
A pesar d’haver perdut aquest partit, això ens fa més forts ja que EU Moll és un bon equip.
Podem destacar el darrer quart, que a pesar d’anar 10 punts avall, els al·lots [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La igualtat fou la tònica de tot el partit, ja que la diferencia de cada parcial rondava sempre 2,3 i 4 puntets de diferencia.<br />
A pesar d’haver perdut aquest partit, això ens fa més forts ja que EU Moll és un bon equip.<br />
Podem destacar el darrer quart, que a pesar d’anar 10 punts avall, els al·lots es motivaren més i defensaren més fort, i en quant en atac la pilota circulava millor.<br />
Per altre part felicitar a EU Moll que va fer una bona feina en atac i en defensa i va saber mantenir el resultat durant tot el partit.<br />
En quant a nosaltres, aquest partit ens ha de servir per millorar una mica més i per motivar-mos més per afrontar el que queda de lliga, que és molt. <strong>Ànims equip!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/12/14/eu-moll-%e2%80%93-ciutat-d%e2%80%99alcudia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A punt de donar una nova sorpresa</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/11/18/a-punt-de-donar-una-nova-sorpresa/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/11/18/a-punt-de-donar-una-nova-sorpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª Aut. femení]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Una llàstima, així es pot titular aquest resultat, ja van dues derrotes per la mateixa diferència 2 pt, i contra rivals de la zona alta de la classificació, primer va ser el Jovent i ahir un Artà que va dur la iniciaciva des de el primer moment, pero que en cap moment va aconseguir marxar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una llàstima, així es pot titular aquest resultat, ja van dues derrotes per la mateixa diferència 2 pt, i contra rivals de la zona alta de la classificació, primer va ser el Jovent i ahir un Artà que va dur la iniciaciva des de el primer moment, pero que en cap moment va aconseguir marxar al marcador. Les jugadores alcudienques varen estar una mica més espeses dels que ens tenen acostumats, i les errades fàcils foren la tónica general, 15 tirs lliures fallats, foren un lastre massa gross a un partit que se podia guanyar i que al final a pesar de tot varem tenir a l&#8217;abast de la mà. Ara toca mirar la part possitiva, l&#8217;equip del Ciutat d&#8217;Alcúdia, està jugant aquest inici de temporada contra els rivals destinants a encapçalar la zona alta de la classificació i podem dir ben alt que el Pla de Na Tesa actual líder ja sap el que es perdre contra nosaltres, l&#8217;Artà i el Jovent, encara deuen tenir la por al cos. Ens estam guanyant el respecte en el primer any a autonòmica i els fruits son deguts a la feina, il·lussió, compromís i amistat que regne dins l&#8217;equip, encara queda molt de camí a recorrer per aconseguir la permanència, però el més important és que si no es baixen els braços i s&#8217;entenen aquestes derrotes com una derrota menys cap el nostre objectiu, aquest equip no tindrà més límit que el que ens impossem. Enhorabona per l&#8217;excel·lent temporada i a continuar.</p>
<p>Ciutat d&#8217;Alcúdia 48-50 Artà</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/11/18/a-punt-de-donar-una-nova-sorpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desastre a Pollença</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/19/desastre-a-pollenca/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/19/desastre-a-pollenca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª Divisió Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[1ª D. Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equip d&#8217;en Miquel Ballester no podia començar pitjo, una derrota del tot inesperada i per 14 punts de diferència, quan havia arribat a guanyar de més de 15 punts en el segon quart, se va anar bregant per la passivitat, la falta de garra, la manca d’ambició i sembla que sense pensar massa en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;equip d&#8217;en Miquel Ballester no podia començar pitjo, una derrota del tot inesperada i per 14 punts de diferència, quan havia arribat a guanyar de més de 15 punts en el segon quart, se va anar bregant per la passivitat, la falta de garra, la manca d’ambició i sembla que sense pensar massa en la importància en aquesta lliga de no perdre<br />
partits contra rivals que en principi no entraran en la lluita pel campionat.</p>
<p>És el primer partit, però molt hauran de canviar les coses, ja que els fantasmes que més mal ens feren l’any passat se tornaren reproduir i així ens va anar: protestes als àrbitres, discussions entre nosaltres i sobre tot manca d’actitud guanyadora amb una defensa inexistent i totalment passiva, al final 76-62 amb justa victòria per l’equip pollencí que esperem ens hagi posat els peus al terra i ens faci fer feina de valent a partir d’avui mateix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/19/desastre-a-pollenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantem cara a un potent Sant Josep</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/11/plantem-cara-a-un-potent-sant-josep/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/11/plantem-cara-a-un-potent-sant-josep/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadets femení]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Partit memorable el de les nostres cadets dins la pista de Sant Josep Obrer. No ens importa el fet de no poder guanyar; sabem que som un equip més reduït en nombre i en veterania. Però les ganes que demostraren el passat diumenge feia estona que no les veiem. Si ens els propers partits segueixen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partit memorable el de les nostres cadets dins la pista de Sant Josep Obrer. No ens importa el fet de no poder guanyar; sabem que som un equip més reduït en nombre i en veterania. Però les ganes que demostraren el passat diumenge feia estona que no les veiem. Si ens els propers partits segueixen la mateixa tònica, de ben segur que passarem molt de gust; només manca que s’ho proposin seriosament perquè com diuen a Mallorca “una flor no fa estiu”. I la nostra afició no vol una flor,&#8230;.vol el ram complet!!! Que en prenguin nota!!<br />
Dels parcials sí que n’hem de parlar. El primer parcial va ser una delícia: entrega, joc d’equip, i fora pardaleria. Resultat: 17-19 a favor del Ciutat d’Alcúdia. Però el fet de tenir poca gent per rellevar marcaria ràpidament la marxa del partit. Així el Sant Josep va poder treure al segon temps un altre floret de jugadores que encara no s’havien despentinat un cabell, mentre les nostres ja exhibien una bona suada. Per si fos poc hi hem d’afegir a més la baixa, aquest cap de setmana, de na Francina Bibiloni, que no estava en condicions de jugar. Per tant, resultat segon parcial: 39-29 a favor del Sant Josep.<br />
Aquesta tònica no va variar en el tercer parcial i la distància es va fer més grossa, 65-45. Però en el darrer quart les nostres hi posaren tots els saber, amb jugades guapes de bon de ver. Acabarem perdent per 18 punts (73-55), però ens feren passar gust. I això és el que volem reclamar a les nostres jugadores cada cap de setmana: partits amb entrega, i si es perd perquè l’equip rival és més potent en efectius i joc,&#8230;doncs no passa res!. L’important és anar millorant.<br />
Però la ditada de mel no ha de tapar les errades, que n’hi va haver, especialment en la defensa, en els tirs a canastra i en els rebots.<br />
Anem acabant. Va destacar com sempre la nostra base, na Xisca Torrens, i també com sempre na Magdalena Reynés. Ara bé, qui va estar en el seu millor moment va ser na Joana Ribau, encertadíssima aquest diumenge passat ( en volem més, Joana). I com a premi a l’entrega fins deixar-hi la pell na Sandra Arcas, sense oblidar-nos de na Melania Belmonte que també va suar la camiseta. Sabeu què? En volem més!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/11/plantem-cara-a-un-potent-sant-josep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon inici contre el Cide, però mal acabament</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/10/bon-inici-contra-cide-mal-acabament/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/10/bon-inici-contra-cide-mal-acabament/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infantils femení A]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>
		<category><![CDATA[femení A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta temporada les nostres infantils inicien un nou camí: la categoria A. Totes les nostres al·lotes són conscients que s’hauran d’esforçar molt i que els adversaris seran durs; però també saben que tot esforç té un premi, i que jugar dins el nivell A els farà avançar molt com a jugadores.
Si tenim en compte que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta temporada les nostres infantils inicien un nou camí: la categoria A. Totes les nostres al·lotes són conscients que s’hauran d’esforçar molt i que els adversaris seran durs; però també saben que tot esforç té un premi, i que jugar dins el nivell A els farà avançar molt com a jugadores.<br />
Si tenim en compte que el primer partit era contra un dels adversaris forts de la lliga, podem concloure que el resultat no ha estat dolent. De fet el primer parcial ha acabat amb un 12-6 favorable a les nostres jugadores.<br />
Ha estat al segon temps que les coses s’han anat capgirant (13 -29) i al tercer parcial la diferència de nivell ha quedat molt patent (18 -43) amb els millors moments per a l’equip contrari, que ja anava embalat veient que la distància era gairebé incorregible. Malgrat tot al darrer quart les nostres jugadores han tornat a treure geni i no s’ha jugat malament. Falla, això sí, molt clarament el tir a canastra.<br />
El partit s’ha tancat amb un 23-57, resultat acceptable si tenim en compte la superioritat numèrica de l’equip contrari, amb un grupet de 4 o 5 jugadores de molta qualitat i també molta veterania (dues d’elles han participat a la selecció balear mini; en canvi el noranta per cent de les nostres és el segon any que juguen).<br />
Dit això però convé enumerar les qüestions a corregir per part del nostre equip: han de fer córrer més la pilota i amb rapidesa; s’han de desmarcar constantment de l’adversari (n’hi ha que esperen sempre que els passin la pilota, en comptes d’anar a cercar-la), han de millorar el tir a canastra , i també ha de millorar la resistència física de totes les jugadores,&#8230;qüestió ben important si pensam que jugam amb la gent justa.<br />
Ha destacat la rapidesa i capacitat de lluita de na Margalida Viver, n’Ariadna, i na Margalida Maria.<br />
Au idò, nines&#8230;&#8230;&#8230;.FEINA, FEINA I FEINA, que segur que ho podeu fer molt millor!!</p>
<p>Anotacions: Francina Bibiloni 20; Malena Villalonga 1; Ariadna 1 i Margalida Viver 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/10/bon-inici-contra-cide-mal-acabament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crònica 1ª Autonòmica Femení</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1%c2%aa-autonomica-femeni/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1%c2%aa-autonomica-femeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª Aut. femení]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Derrota en el primer partit de competició oficial a 1ª Autonòmica, un primer quart on els nervis foren la nota predominant, un parcial de 4-20 amb quatre triples pràcticament consecutius de l&#8217;equip d&#8217;Esporles varen marcar el devenir d&#8217;un partit que ja al començament del segon quart va canviar radicalment, l&#8217;equip Alcudienc es va col·locar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derrota en el primer partit de competició oficial a 1ª Autonòmica, un primer quart on els nervis foren la nota predominant, un parcial de 4-20 amb quatre triples pràcticament consecutius de l&#8217;equip d&#8217;Esporles varen marcar el devenir d&#8217;un partit que ja al començament del segon quart va canviar radicalment, l&#8217;equip Alcudienc es va col·locar en zona i amb una major intensitat va anar retallant les distàncies, guanyant el tercer i quart període, a manca de 5 minuts pel final, els 25 punts de avantatge de l&#8217;Esporles es va reduir a 8 punts, però aquí, ja faltaren forces per acabar de rematar el partit. Bones vibracions les trameses per l&#8217;equip femení, un equip que a priori parteix amb l&#8217;únic i clar objectiu de la permanència a la categoria. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1%c2%aa-autonomica-femeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crònica 1ª Divisio Nacional</title>
		<link>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1-divisio-nacional/</link>
		<comments>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1-divisio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª Divisió Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[1ª D. Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[derrotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciutatalcudiabc.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte l&#8217;equip de primera va encaixar la seva primera derrota en el torneig Copa Mallorca, una derrota que no ens permetrà jugar la final prevista per aquest proper dissabte. El Ciutat de Palma Son Cotoner, amb un equip molt jove, amb una millor forma física i amb una defensa molt agressiva, va passar per sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dissabte l&#8217;equip de primera va encaixar la seva primera derrota en el torneig Copa Mallorca, una derrota que no ens permetrà jugar la final prevista per aquest proper dissabte. El Ciutat de Palma Son Cotoner, amb un equip molt jove, amb una millor forma física i amb una defensa molt agressiva, va passar per sobre d&#8217;un Ciutat d&#8217;Alcúdia mancat de ritme, de físic i d&#8217;actitud, massa enfocat en la pobre actuació arbitral fet que els va treure del partit. </p>
<p>Al final 23 punts de diferència davant un equip que segur que farà lo impossible per estar entre els millors, portat de la mà de n&#8217;Eloy Doce va guanyar la partida en aquest campionat amistós i preparatori abans de la lliga, al seu amic i company Miquel Ballester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciutatalcudiabc.com/2009/10/05/cronica-1-divisio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

